Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения.
Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности кормлений в день.
Рекомендуемый суточный рацион при смешанном кормлении (сухой+влажный корм) смотрите в конце данного раздела.
Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости пребиотиков (маннановые олигосахариды) и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Низкая концентрация жиров в диете улучшает пищеварительную функцию у собак, страдающих гиперлипидемией или острым панкреатитом.
Сбалансированное содержание растворимой и нерастворимой клетчатки помогает свести к минимуму процессы чрезмерной ферментации в толстом кишечнике, способствует формированию фекалий оптимальной консистенции.
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Свиная печень, свинина, кукуруза, рис, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, таурин, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Витамин D3: 200 МЕ, Железо: 8 мг, Йод: 0,15 мг, Медь: 1 мг, Марганец: 2,5 мг, Цинк: 24 мг.
** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
Белки | 7,5 г | 28,8 г |
Жиры | 1,7 г | 6,5 г |
Углеводы | 12,4 г | 47,7 г |
Клетчатка пищевая | 2,9 г | 11,2 г |
Клетчатка общая | 1,7 г | 6,5 г |
Омега 6 | 0,3 г | 1,2 г |
Омега 3 | 0,03 г | 0,1 г |
EPA+DHA | 0,02 г | 0,1 г |
Кальций | 0,24 г | 0,9 г |
Фосфор | 0,13 г | 0,5 г |
Натрий | 0,06 г | 0,2 г |
Калий | 0,14 г | 0,5 г |
Обменная энергия* | 92 ккал | 353,8 ккал |
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
Витамин E | 15 мг | 57,7 мг |
Витамин C | 5,5 мг | 21,2 мг |
Таурин | 140 мг | 538,5 мг |
Лютеин | 0,12 мг | 0,5 мг |
* Подсчитано в соответствии с NRC 2006
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах или банках.
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | ||||
410 г | 200г | 410 г | 200г | 410 г | 200 г | ||||
2 кг | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 202 | 1/2 | 1 | 174 | 1/2 | 3/4 |
3 кг | 311 | 3/4 | 1 1/2 | 274 | 3/4 | 1 1/4 | 236 | 1/2 | 1 1/4 |
4 кг | 386 | 1 | 2 | 340 | 3/4 | 1 3/4 | 293 | 3/4 | 1 1/2 |
5 кг | 456 | 1 | 2 1/4 | 402 | 1 | 2 | 347 | 3/4 | 1 3/4 |
6 кг | 523 | 1 1/4 | 2 1/2 | 460 | 1 | 2 1/4 | 398 | 1 | 2 |
7 кг | 587 | 1 1/2 | 3 | 517 | 1 1/4 | 2 1/2 | 446 | 1 | 2 1/4 |
8 кг | 649 | 1 1/2 | 3 1/4 | 571 | 1 1/2 | 2 3/4 | 493 | 1 1/4 | 2 1/2 |
9 кг | 709 | 1 3/4 | 3 1/2 | 624 | 1 1/2 | 3 | 539 | 1 1/4 | 2 3/4 |
10 кг | 767 | 1 3/4 | 3 3/4 | 675 | 1 3/4 | 3 1/2 | 583 | 1 1/2 | 3 |
15 кг | 1040 | 2 1/2 | 915 | 2 1/4 | 790 | 2 | |||
20 кг | 1291 | 3 1/4 | 1136 | 2 3/4 | 981 | 2 1/2 | |||
25 кг | 1526 | 3 3/4 | 1343 | 3 1/4 | 1160 | 2 3/4 | |||
30 кг | 1749 | 4 1/4 | 1539 | 3 3/4 | 1329 | 3 1/4 | |||
35 кг | 1964 | 4 3/4 | 1728 | 4 1/4 | 1492 | 3 3/4 | |||
40 кг | 2170 | 5 1/4 | 1910 | 4 3/4 | 1650 | 4 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта