Минимальный срок назначения диеты Роял Канин Ренал составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер и корм для собак Роял Канин Ренал назначают для применения в течение всей жизни животного.
Рис, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, пшеничная клейковина*, минеральные вещества, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочки и семена подорожника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Питательные добавки:
Витамин А: 15800 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Е1 (железо): 40 мг, Е2 (йод): 4 мг, Е4 (медь): 12 мг, Е5 (марганец): 52 мг, Е6 (цинк): 154 мг.
Технологические добавки:
Клиноптилолит осадочного происхождения − 5 г
Антиоксиданты.
| Питательные вещества | Количество |
| Белки | 14 г |
| Жиры | 18 г |
| Углеводы | 47.1 г |
| Клетчатка пищевая | 7.5 г |
| Клетчатка общая | 2.4 г |
| Омега 6 | 4.23 г |
| Омега 3 | 1.07 г |
| EPA+DHA | 0.47 г |
| Кальций | 0.4 г |
| Фосфор | 0.2 г |
| Натрий | 0.35 г |
| Калий | 0.6 г |
| Витамин D3 | 100 МЕ |
| Обменная (метаболическая) энергия* | 398.8 ккал |
| Комплекс антиоксидантов синергичного действия | |
| Витамин E | 60 мг |
| Витамин C | 20 мг |
| Таурин | 190 мг |
| Лютеин | 0,5 мг |
*L I P (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости
**Подсчитано в соответствии с NRC 2006
*** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ»
Суточная норма указана в граммах.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| грамм | мерных стаканов | грамм | мерных стаканов | грамм | мерных стаканов | |
| 2 кг | 53 | 5/8 | 46 | 4/8 | 40 | 4/8 |
| 4 кг | 89 | 1 | 78 | 7/8 | 67 | 6/8 |
| 6 кг | 120 | 1 3/8 | 106 | 1 1/8 | 91 | 1 |
| 8 кг | 149 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 | 113 | 1 2/8 |
| 10 кг | 176 | 1 7/8 | 155 | 1 6/8 | 134 | 1 4/8 |
| 15 кг | 239 | 2 5/8 | 210 | 2 2/8 | 182 | 2 |
| 20 кг | 296 | 3 2/8 | 261 | 2 7/8 | 225 | 2 4/8 |
| 25 кг | 350 | 3 7/8 | 308 | 3 3/8 | 266 | 2 7/8 |
| 30 кг | 402 | 4 3/8 | 354 | 3 7/8 | 305 | 3 3/8 |
| 35 кг | 451 | 5 | 397 | 4 3/8 | 343 | 3 6/8 |
| 40 кг | 499 | 5 4/8 | 439 | 4 7/8 | 379 | 4 1/8 |
| 50 кг | 589 | 6 4/8 | 519 | 5 6/8 | 448 | 4 7/8 |
| 60 кг | 676 | 7 3/8 | 595 | 6 4/8 | 514 | 5 5/8 |
| 70 кг | 759 | 8 3/8 | 668 | 7 3/8 | 579 | 6 3/8 |
| 80 кг | 838 | 9 2/8 | 738 | 8 1/8 | 637 | 7 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта