ВНИМАНИЕ! Доставка данного товар осуществляется на следующий день или через один день после оформления заказа.
Полнорационный корм для щенков мелких пород до 1 года, для щенков крупных пород до 4-х месяцев. Суперпремиум качество.
BEWITAL, Германия.Оптимальное соотношение витаминов поддерживает иммунитет щенка. Минералы обеспечивают гармоничный рост костяка. Все ингредиенты корма хорошо усваиваются организмом щенка.
Корм для щенков Belcando Puppy также рекомендован для беременных и кормящих сук. Повышенная калорийность корма обеспечивает организм собаки необходимым количеством энергии. Аминокислоты, витамины и минералы обеспечивают нормальное внутриутробное развитие щенков.
Сухое мясо птицы пониженной зольности (24%), рис (23%), кукуруза, мука сельди (6%), жир домашней птицы, рафинированное растительное масло, яичный порошок (2,5%), гидролизованный желатин (2,5%), пивные дрожжи, цареградский стручок крупного помола, сухой жом, гидролизат печени птицы, cемена чии; льняное семя, дикальций фосфат, поваренная соль, калий хлористый.
| Наименование | Содержание |
| белки | 29% |
| жиры | 17% |
| зола | 6,5% |
| клетчатка | 2% |
| влага | 10% |
| кальций | 1,25% |
| фосфор | 1% |
| натрий | 0,5% |
| Наименование | Содержание на кг |
| Витамин А | 15000 МЕ |
| Витамин D3 | 1500 МЕ |
| Витамин Е | 150 мг |
| Медь | 12,5 г |
| Железо | 200 мг |
| Марганец | 40 мг |
| Цинк | 150 мг |
| Йод | 2 мг |
| Селен | 0,05 мг |
| Лецитин | 2400 мг |
| экстракт природного происхождения с высоким содержанием токоферола (= натуральный витамин Е) | 48 мг |
Из-за индивидуальных различий между щенков разных пород, количество, приведенное может варьироваться в пределах +/- 20%
| Возраст (в месяцах) | 3-5 кг* | 5-15 кг* | 15-25 кг* | 25-35 кг* | 35-50 кг* | 50-65 кг* | 65-80 кг* |
| 2 | 50-80 г | 80-160 г | 160-190 г | 190-230 г | 230-250 г | 250-260 г | 260-320 г |
| 3 | 70-100 г | 100-210 г | 210-280 г | 280-350 г | 350-380 г | 380-480 г | 480-550 г |
| 4 | 70-100 г | 100-210 г | 210-350 г** | 350-420 г** | 420-490 г** | 490-600 г** | 600-700 г** |
| 5-6 | 80-110 г | 110-240 г | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** |
| 7-8 | 70-100г | 100-270 г | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** |
| 9-10 | 70-110 г | 110-230 г | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** |
| 11-12 | 80-120 г | 120-250 г | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** | JUNIOR ** |
* Вес взрослого
** Рекомендуется медленно переключиться на BELCANDO Junior в течение 4-й месяц.